LEADKIN Cavo termocoppia isolato da minerali K/N/E/J/T Tipi SS316
| Brand Name: | LEADKIN | Purity of MgO: | ≥99,6% |
| Warranty: | 1 anno | MOQ: | 100 m |
| Accuracy: | Classe I/II | Customized: | SÌ |
| Sheath Material: | SS316 | Core Type: | Singolo / doppio |
| Dia: | 0,5 mm-12,7 mm | Place of Origin: | Ningbo, Cina |
| Theory: | Sensore di temperatura | Cable Length: | 1-5 m o personalizzato |
| Usage: | Test di temperatura industriale | Name: | Tipi diretti di fabbrica 2/4/6/8 core Cavo isolato minerale K/N/E/J/T MI per la termocoppia |
| High Light: | Cavo di termocoppia isolato da minerali SS316,Cavo termocoppia tipo K con isolamento,Cavo termocoppia per alte temperature |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Marchio | LEADKIN |
| Purezza dell'MgO | ≥ 99,6% |
| Garanzia | 1 anno |
| MOQ | 100M |
| Accuratezza | Classe I/II |
| Personalizzato | - Sì, sì. |
| Materiale della guaina | SS316 |
| Tipo di nucleo | singolo / doppio |
| Diametro | 0.5mm-12.7mm |
| Luogo di origine | Ningbo, Cina |
| Utilizzatori | Prova di temperatura industriale |
- Disponibile nei tipi K, N, E, J, T con 2/4/6 nuclei
- Diametro: da 0,5 mm a 12,7 mm
- Isolamento MgO ad alta purezza (99,6%)
- Materiali della guaina: SS321(SS304), SS316
- I materiali conduttori includono NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi, Fe-Konstantan, Cu-Konstantan
- Disponibili lunghezze su misura (1-5 m standard)
| Nome del prodotto | Codice | Tipo | Materiale della guaina | Fuori da Dia. | Temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K. | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400°C |
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K. | SS304 SS316 | 1.5-3.2 | 600°C |
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K. | SS304 SS316 | 4.0-8.0 | 800°C |
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500°C |
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS310 Inconel600 | 8.0-12.7 | 1000°C |
| Tipo | Accuratezza di classe I | Intervallo temporale di classe I | Accuratezza di classe II | Intervallo di temperatura di classe II |
|---|---|---|---|---|
| K. | ± 1,5°C | -40~375°C | ± 2,5°C | -40~375°C |
| K. | ± 0,4% | 375°C-1000°C | ± 0,75% | 375°C-1000°C |
| T | ± 0,5°C | -40~125°C | ±1,0°C | -40~125°C |
Il cavo termocoppia isolato da minerali (cavo MI) è progettato per ambienti ad alta temperatura e difficili con i seguenti vantaggi:
- Costruzione robusta:Cavi a termocoppia isolati con ossido di magnesio solido (MgO) per un'eccellente conducibilità termica e isolamento elettrico
- Protezione duratura:Involucro metallico (acciaio inossidabile o inossidabile) che protegge dai danni fisici e dalla corrosione chimica
- Intervallo di alte temperature:Funziona fino a 1200°C (2192°F) a seconda dei materiali
- Misurazione di precisione:Fornisce letture di temperatura molto accurate con un minimo di ritardo termico
- Installazione flessibile:Il design compatto consente l'installazione in spazi ristretti
Ampiamente utilizzati nella misurazione della temperatura industriale per:
- Circuiti di alimentazione e di controllo di apparecchiature critiche
- Fabbricazione di sonde ad alta temperatura
- Industria petrolchimica, produzione di energia, trasformazione dei metalli e industria aerospaziale
Prodotto inserendo dei conduttori di filo all'interno di un tubo di rame riempito di polvere secca di ossido di magnesio, quindi premuto per ridurre il diametro e aumentare la lunghezza.L'isolamento minerale protegge i fili della termocoppia dall'ossidazione, contaminazione e umidità.
- Resistenza alle alte temperature con design flessibile
- Proprietà anticorrosione per ambienti difficili
- Misurazione rapida e precisa della temperatura
- lunghezze di sonda personalizzabili e sonde pieghevoli
- Lunga durata di servizio con tempo di risposta rapido
- Controllo della temperatura ad alta precisione