Diametro da 0,5 mm a 12,7 mm e precisione di classe I/II per una misurazione precisa della temperatura
| Brand Name: | LEADKIN | Purity of MgO: | ≥99,6% |
| Warranty: | 1 anno | MOQ: | 100 metri |
| Accuracy: | Classe I/II | Customized: | SÌ |
| Sheath Material: | SS316 | Core Type: | Singolo / doppio |
| Dia: | 0,5 mm-12,7 mm | Place of Origin: | NINGBO, CINA |
| Theory: | Sensore di temperatura | Cable Length: | 1-5 m o personalizzato |
| Usage: | Test di temperatura industriale | Name: | Tipi diretti di fabbrica 2/4/6/8 core Cavo isolato minerale K/N/E/J/T MI per la termocoppia |
Dettagli rapidi:
Tipo: K, N, E, J, TB, S
Marca: LEADKIN
Numero principale: 2, 4, 6
Diametro (mm): da 0,5 mm a 12,7 mm
Utilizzo: per la realizzazione di termocoppie
Isolante: MgO ad elevata purezza al 99,6%.
Tempo di campionamento: tutti i tipi in stock
Termine commerciale: FOB, EXW, CIF, CFR
Termine di pagamento: T/T, Western Union, L/C
Materiale guaina: SS321(SS304), SS316
Applicazione: collegamento con termocoppia e macchina strumentale
Materiale conduttore: NiCr-NiSi,NiCrSi-NiSi), NiCr-Konstantan, Fe-Konstantan, Cu-Konstanta
Nome:Cavo con isolamento minerale per termocoppia tipo K/N/T/J/B/S/E (cavo MI)
Tipo per filo guaina tipo K
| Nome del prodotto | Codice | Tipo | Materiale Shaeth | Diametro esterno | Temperatura |
| NiCr-NiSi/NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310Inconel600 | 0,5-1,0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS304SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310Inconel600 | 0,5-1,0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCr-Costantana | EK | E | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Fe-Costantan | JK | J | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Cu-Costantan | TK | T | SS304SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Precisione per filo guaina tipo K
| Tipo | Classe I | Classe II | |||
| Precisione | Precisione | ||||
| K | |||||
| N | |||||
| E | |||||
| J | |||||
| T | |||||
| S | |||||





Domande frequenti: