Sonda impermeabile del sensore della resistenza della termocoppia PT100 per il regolatore di temperatura
| Sheath Material: | 310S, Inconel600 | Type: | singola doppia |
| Dia: | 1.6mm-6.0mm | Name: | Tipo sonda della termocoppia K di EGT di temperatura del gas di scarico |
| Purity of MgO: | ≥99.6% | Sample: | Libero |
| MOQ: | 100m | Usage: | Prova di temperatura industriale |
| High Light: | Sonda impermeabile della resistenza della termocoppia,Sonda del sensore di temperatura della resistenza della termocoppia,Sonda impermeabile di temperatura della termocoppia |
||
Sonda temporanea impermeabile del sensore di temperatura del resistente della termocoppia PT100 per il regolatore di temperatura
| Lettera dell'ANSI | Codice e calibratura di Durex | Descrizione di calibratura |
|---|---|---|
| Tipo termocoppia di E | E / P-costantana del cromel | La norma limita 32°F a 1652°F (0°C 900°C) a 1.7°C o a 0,5% Tol. |
| Limiti speciali 32°F a 1652°F (0°C 900°C) a 1.0°C o a 0,4% Tol. | ||
| Tipo termocoppia di J | J / Ferro - costantana | La norma limita 32°F a 1382°F (0°C 750°C) a 2.2°C o a 0,75% Tol. |
| Limiti speciali 32°F a 1382°F (0°C 750°C) a 1.1°C o a 0,4% Tol. | ||
| Tipo termocoppia di K | K / P-alumel del cromel | La norma limita 32°F a 2282°F (0°C 1250°C) a 2.2°C o a 0,75% Tol. |
| Limiti speciali 32°F a 2282°F (0°C 1250°C) a 1.1°C o a 0,4% Tol. | ||
| Tipo termocoppia di T | T / Rame-costantana | La norma limita 32°F a 662°F (0°C 350°C) a 1.0°C o a 0,75% Tol. |
| Limiti speciali 32°F a 662°F (0°C 350°C) a 0.5°C o a 0,4% Tol. | ||
| Tipo termocoppia della R | R / Rodio-platino della pinta 13% | La norma limita 32°F a 2642°F (0°C 1450°C) a 1.5°C o a 0,25% Tol. |
| Limiti speciali 32°F a 2642°F (0°C 1450°C) a 0.6°C o a 0,1% Tol. | ||
| Tipo termocoppia di S | S / Rodio-platino della pinta 10% | La norma limita 32°F a 2642°F (0°C 1450°C) a 1.5°C o a 0,25% Tol. |
| Limiti speciali 32°F a 2642°F (0°C 1450°C) a 0.6°C o a 0,1% Tol. |
Dettaglio rapido
Nome: Tipo sonda della termocoppia K di EGT di temperatura del gas di scarico
Tipo: Pt100 o pt1000
Materiale del conduttore: Ni o Inconel601
Isolante: MgO di elevata purezza 99,6%
Numero del centro: 2
Materiale della guaina: SS310
Diametro (millimetro): 1.6mm - 6.0mm
Applicazione: collegandosi con la macchina dello strumento e della termocoppia
Luogo d'origine: Zhejiang, Cina (continente)
Ecologico: Sì
MOQ: 100m
Certificato: Iso
Fabbricazione del tempo del campione: tutti scrivono in azione
Termine commerciale: CATENA DELL'OROLOGIO, EXW, CIF, CFR
Termine di pagamento: T/T, Western Union, L/C
Immagini del prodotto



Avviso di ordine:
| 1. Citazione accurata. |
| 2. Confermi il prezzo, termine commerciale, il termine d'esecuzione, il termine ecc. di pagamento. |
| 3. Le vendite di LEADKIN inviano la fattura pro forma con la guarnizione di LEADKIN. |
| 4. Il cliente sistema il pagamento per il deposito e ci invia lo slittamento della banca. |
| 5. Il mezzo Produzione-invia le foto per mostrare la linea di produzione che potete vedere i vostri prodotti dentro. Confermi ancora il termine di consegna stimato. |
| 6. Foto dei prodotti di produzione di Produzione-Massachussets dell'estremità. |
| 7. I clienti effettuano il pagamento per equilibrio e le navi di LEADKIN le merci. Informi il numero di inseguimento e controlli lo stato per vedere se ci sono clienti. |
| 8. L'ordine è finito perfettamente quando ricevete le merci ed ottenete soddisfatto con loro. |
| 9. Risposte a LEADKIN circa qualità, servizio, risposte del mercato & il suggerimento. E faremo meglio. |